Filters Sort results
Reset Apply
ISAN Aura kupaonski radijator odlikuje šarm jednostavnosti, u kombinaciji s elegancijom, dizajniran za ljubitelje klasike. Simetrične linije jedinice unijet će originalan stil u svaku kuhinju ili kupaonicu.
Garancija na ovaj proizvod je 5 godina. Prije narudžbe potrebno je odabrati odgovarajući priključak radijatora,dostupne varijante potražite u katalogu.
Video | 404.14€-637.73€ | |
Tehničke karakteristike:Napon 220V-240VKonstrukcija: okrugao. dvožilni vodič s opletom. jedanhladan vodSnaga: 18 W/mMaks. temp.: 65 °CDimenzije kabla: O 6.9 mmJačina deformacije: 1500NVlačna čvrstoća: 500NIzolacija: PEXVanjski omotač: PVCOplet: 100% pokrivenost. Al folija. 0.5mm2 odvodnažica od COMFORTkositrenog bakraHladni vod: 2.3 m DTCL. 3G1.5 mm2. uzemljenoMin. temp. instalacije: - 5 °CMin. radijus savijanja: <6 x promjer kabela (O)Standard: IEC 60800:2009 / M2 klasifikacija | 409.33€481.56€ | |
![]() ![]() ![]()
Učinak hlađenja: 3.5kW(1.0-4.0)
Prikladno za prostor: 35 m2
Učinak grijanja: 4.0kW(1.1-7.0)
Prikladno za prostor: do 35m2
Razina buke (min/max): 19/42dBA
Dimenzije unutarnje jedinice (V x Š x D): 305 x 998 x 247 mm
Dimenzije vanjske jedinice (V x Š x D): 714 × 800 × 285 mm
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 20 m
- maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 12 m
- priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 9,52 mm
PREPORUKA ZA GRIJANJE | 3,091.00€3,637.38€ | |
Učinak hlađenja: 7.1(2.3-8.5)kWPrikladno za prostor: 70m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 6.11W/WPotrošnja el.energije: 1.16kW/hUčinak grijanja: 8.2(2.3-10.2)kWPrikladno za prostor: 65m2Energetski razred grijanja: AEnergetska učinkovitost SCOP: 3.81W/WPotrošnja el.energije: 1.62kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 35/47dBADimenzije (V x Š x D): 300 x 1040 x 295mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 48dBADimenzije (V x Š x D): 734 x 870 x 320mmTežina: 60.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -20/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 3,113.00€3,662.50€ | |
Učinak hlađenja: 5.0(1.7-5.3)kWPrikladno za prostor: 50m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.33W/WPotrošnja el.energije: 0.68kW/hUčinak grijanja: 5.8(1.7-6.5)kWPrikladno za prostor: 45m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.00W/WPotrošnja el.energije: 0.87kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 24/46dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 189mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 47dBADimenzije (V x Š x D): 735 x 825 x 300mmTežina: 48.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 3,152.00€3,624.00€ | |
Učinak hlađenja: 10.2kWEnergetska učinkovitost SEER: 8.20W/WPotrošnja el.energije: 1.53kW/hUčinak grijanja: 10.5kWEnergetska učinkovitost SCOP: 4.60W/WPotrošnja el.energije: 2.13kW/hVanjska jedinica:Razina buke: 56dBADimenzije (V x Š x D): 915 x 900 x 320mmTežina: 63.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 24C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 80mMaksimalna duljina po jedinici: 25mMaksimalna visinska razlika: 15/10mMaksimalan kapacitet spojivosti: 11.0kWSpojive unutarnje jedinice : 5 | 3,197.37€3,761.62€ | |
Učinak hlađenja: 3.5(0.6-5.3)kWPrikladno za prostor: 35m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 9.00W/WPotrošnja el.energije: 0.39kW/hUčinak grijanja: 5.0(0.6-9.0)kWPrikladno za prostor: 30m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 5.73W/WPotrošnja el.energije: 0.78kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 19/42dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 372mmTežina: 15.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 48dBADimenzije (V x Š x D): 693 x 798 x 372mmTežina: 50.0kgPodručje rada: -10/ 43C (hlađenje). -20/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 20.0mMaksimalna visinska razlika: 8.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 3,198.00€3,676.00€ | |
Kupaonski radijator Ikaria ima fine zaobljene linije radijusnih cijevi i idealan su spoj elegancije i funkcionalnosti. Radijator je dostupan kao samostalno električno grijaće tijelo ili se može prilagoditi kombiniranom sustavu grijanja ugradnjom dodatnog električnog tijela.
Garancija na ovaj proizvod je 5 godina. Prije narudžbe potrebno je odabrati odgovarajući priključak radijatora,dostupne varijante potražite u katalogu.
Video | 424.98€-759.84€ | |
| 429.89€477.67€ | |
Učinak hlađenja: 6.1(1.4-6.9)kW Prikladno za prostor: 60m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.30W/WPotrošnja el.energije: 0.81kW/hUčinak grijanja: 6.8(1.8-9.3)kWPrikladno za prostor: 55m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.60W/W Potrošnja el.energije: 1.30kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 29/49dBADimenzije (V x Š x D): 307 x 890 x 233mmTežina: 15.5kgVanjska jedinica:Razina buke: 55dBADimenzije (V x Š x D): 880 x 840 x 330mmTežina: 40.0kgPodručje rada: -10/ 43C (hlađenje). -15/ 24C (grijanje)Eko plin: R-410AMaksimalna duljina cjevovoda: 20.0mMaksimalna visinska razlika: 12.0mPrednapunjena duljina cijevi: 15.0m | 3,250.00€3,824.20€ | |
Učinak hlađenja: 6.1(1.4-6.9)kW Prikladno za prostor: 60m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.30W/WPotrošnja el.energije: 0.81kW/hUčinak grijanja: 6.8(1.8-9.3)kWPrikladno za prostor: 55m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.60W/W Potrošnja el.energije: 1.30kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 29/49dBADimenzije (V x Š x D): 307 x 890 x 233mmTežina: 15.5kgVanjska jedinica:Razina buke: 55dBADimenzije (V x Š x D): 880 x 840 x 330mmTežina: 40.0kgPodručje rada: -10/ 43C (hlađenje). -15/ 24C (grijanje)Eko plin: R-410AMaksimalna duljina cjevovoda: 20.0mMaksimalna visinska razlika: 12.0mPrednapunjena duljina cijevi: 15.0m | 3,250.00€3,824.20€ | |
Učinak hlađenja: 6.1(1.4-6.9)kW Prikladno za prostor: 60m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.30W/WPotrošnja el.energije: 0.81kW/hUčinak grijanja: 6.8(1.8-9.3)kWPrikladno za prostor: 55m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.60W/W Potrošnja el.energije: 1.30kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 29/49dBADimenzije (V x Š x D): 307 x 890 x 233mmTežina: 15.5kgVanjska jedinica:Razina buke: 55dBADimenzije (V x Š x D): 880 x 840 x 330mmTežina: 40.0kgPodručje rada: -10/ 43C (hlađenje). -15/ 24C (grijanje)Eko plin: R-410AMaksimalna duljina cjevovoda: 20.0mMaksimalna visinska razlika: 12.0mPrednapunjena duljina cijevi: 15.0m | 3,250.00€3,824.20€ | |
Tehničke karakteristike:Napon 220V-240VKonstrukcija: okrugao. dvožilni vodič s opletom. jedanhladan vodSnaga: 18 W/mMaks. temp.: 65 °CDimenzije kabla: O 6.9 mmJačina deformacije: 1500NVlačna čvrstoća: 500NIzolacija: PEXVanjski omotač: PVCOplet: 100% pokrivenost. Al folija. 0.5mm2 odvodnažica od COMFORTkositrenog bakraHladni vod: 2.3 m DTCL. 3G1.5 mm2. uzemljenoMin. temp. instalacije: - 5 °CMin. radijus savijanja: <6 x promjer kabela (O)Standard: IEC 60800:2009 / M2 klasifikacija | 431.90€508.12€ | |
Tehničke karakteristike:Napon: 220V-240VKonstrukcija: okrugao. dvožilni vodič s opletom. jedanhladan vodSnaga: 10 W/mMaks. temp: 65 °CDimenzije kabla: O 6.9 mmJačina deformacije: 1500NVlačna čvrstoća: 500NIzolacija: PEXVanjski omotač: PVCOplet: 100% pokrivenost. Al folija. 0.5mm2 odvodnažica od Kositrenog bakraHladni vod: 2.3 m DTCL. 3G1.5 mm2. uzemljenoMin. temp. instalacije: - 5 °CMin. radijus savijanja: 6 x promjer kabela (O)Standard: IEC 60800:2009 / M2 klasifikacija | 432.25€508.53€ | |
ISAN Fresh kupaonski radijator - jednostavnost i elegancija spojeni u dizajn. Uravnotežen dizajn s ravnomjerno raspoređenim vodoravnim profilima savršena je značajka svake moderne kupaonice, a zahvaljujući svojoj veličini pristaje i u svaki mali prostor. Široki izbor boja, uključujući krom (kromirana verzija maks. visina 1800 mm), pomoći će vam da svoj radijator pretvorite u savršen interijer.
Garancija na ovaj proizvod je 5 godina. Prije narudžbe potrebno je odabrati odgovarajući priključak radijatora,dostupne varijante potražite u katalogu.
Video | 433.34€-913.80€ | |
3,298.00€3,880.00€ | ||
| 440.77€489.75€ | |
Učinak hlađenja: 4.8(1.7-5.3)kWPrikladno za prostor: 50m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.02W/WPotrošnja el.energije: 0.72kW/hUčinak grijanja: 5.8(1.7-6.5)kWPrikladno za prostor: 45m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.28W/WPotrošnja el.energije: 1.08kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 25/47dBADimenzije (V x Š x D): 303 x 998 x 212mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 48dBADimenzije (V x Š x D): 735 x 825 x 300mmTežina: 48.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 3,402.00€3,780.00€ | |
| 460.48€511.65€ | |
Tehničke karakteristike:Napon 220V-240VKonstrukcija: okrugao. dvožilni vodič s opletom. jedanhladan vodSnaga: 18 W/mMaks. temp.: 65 °CDimenzije kabla: O 6.9 mmJačina deformacije: 1500NVlačna čvrstoća: 500NIzolacija: PEXVanjski omotač: PVCOplet: 100% pokrivenost. Al folija. 0.5mm2 odvodnažica od COMFORTkositrenog bakraHladni vod: 2.3 m DTCL. 3G1.5 mm2. uzemljenoMin. temp. instalacije: - 5 °CMin. radijus savijanja: <6 x promjer kabela (O)Standard: IEC 60800:2009 / M2 klasifikacija | 462.53€544.15€ |






Učinak hlađenja: 3.5kW(1.0-4.0)
Prikladno za prostor: 35 m2
Učinak grijanja: 4.0kW(1.1-7.0)
Prikladno za prostor: do 35m2
Razina buke (min/max): 19/42dBA
Dimenzije unutarnje jedinice (V x Š x D): 305 x 998 x 247 mm
Dimenzije vanjske jedinice (V x Š x D): 714 × 800 × 285 mm
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 20 m
- maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 12 m
- priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 9,52 mm
PREPORUKA ZA GRIJANJE




















