Filters Sort results
Reset Apply
Učinak hlađenja: 10.0kWEnergetska učinkovitost SEER: 6.31W/WPotrošnja el.energije: 2.98kW/hUčinak grijanja: 12.0kWEnergetska učinkovitost SCOP: 4.24W/WPotrošnja el.energije: 2.83kW/hVanjska jedinica:Razina buke: 55dBADimenzije (V x Š x D): 890 x 900 x 320mmTežina: 78.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 24C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 80mMaksimalna duljina po jedinici: 25mMaksimalna visinska razlika: 15mMaksimalan kapacitet spojivosti: 11.0kWSpojive unutarnje jedinice : 5 | 2,627.00€2,986.26€ | |
Učinak hlađenja: 4.2(1.7-5.0)kWPrikladno za prostor: 45m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.50W/WPotrošnja el.energije: 0.56kW/hUčinak grijanja: 5.4(1.7-6.0)kWPrikladno za prostor: 40m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.60W/WPotrošnja el.energije: 0.82kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 21/45dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 189mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 48dBADimenzije (V x Š x D): 735 x 825 x 300mmTežina: 46.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 2,644.00€3,040.00€ | |
2,645.00€2,939.00€ | ||
2,645.00€2,939.00€ | ||
CARISA ELDORADO – robusnog izgleda I vrhunskog dizajna ne sumnjamo da će ovaj radijator pronaći svoje mjesto u nekoj kupaonici.Ovaj dizajnerski kupaonski radijator od nehrđajućeg čelika namijenjen je onima kojima je teško udovoljiti.
Garantni rok za ovaj proizvod je 10 godina. Rok isporuke 45-60 radnih dana. | 2,656.00€-4,030.00€ | |
Učinak hlađenja: 4.2(1.7-5.0)kWPrikladno za prostor: 45m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.50W/WPotrošnja el.energije: 0.56kW/hUčinak grijanja: 5.4(1.7-6.0)kWPrikladno za prostor: 40m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.60W/WPotrošnja el.energije: 0.82kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 21/45dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 189mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 48dBADimenzije (V x Š x D): 735 x 825 x 300mmTežina: 46.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 2,667.00€3,066.00€ | |
2,694.00€2,994.00€ | ||
2,711.98€3,190.57€ | ||
Tehničke karakteristike:Napon: 220V-240VKonstrukcija: okrugao. dvožilni vodič s opletom. jedanhladan vodSnaga: 10 W/mMaks. temp: 65 °CDimenzije kabla: O 6.9 mmJačina deformacije: 1500NVlačna čvrstoća: 500NIzolacija: PEXVanjski omotač: PVCOplet: 100% pokrivenost. Al folija. 0.5mm2 odvodnažica od Kositrenog bakraHladni vod: 2.3 m DTCL. 3G1.5 mm2. uzemljenoMin. temp. instalacije: - 5 °CMin. radijus savijanja: 6 x promjer kabela (O)Standard: IEC 60800:2009 / M2 klasifikacija | 378.18€444.91€ | |
378.26€-688.17€ | ||
Učinak hlađenja: 8.3kWEnergetska učinkovitost SEER: 8.50W/WPotrošnja el.energije: 1.31kW/hUčinak grijanja: 9.3kWEnergetska učinkovitost SCOP: 4.70W/WPotrošnja el.energije: 2.06kW/hVanjska jedinica:Razina buke: 51dBADimenzije (V x Š x D): 915 x 900 x 320mmTežina: 62.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 24C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 70mMaksimalna duljina po jedinici: 25mMaksimalna visinska razlika: 15/10mMaksimalan kapacitet spojivosti: 9.2kWSpojive unutarnje jedinice : 4 | 2,912.34€3,426.29€ | |
2,952.00€3,474.00€ | ||
Učinak hlađenja: 5.0(1.7-5.3)kWPrikladno za prostor: 50m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.33W/WPotrošnja el.energije: 0.68kW/hUčinak grijanja: 5.8(1.7-6.5)kWPrikladno za prostor: 45m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.00W/WPotrošnja el.energije: 0.87kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 24/46dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 189mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 47dBADimenzije (V x Š x D): 735 x 825 x 300mmTežina: 48.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 2,956.00€3,398.00€ | |
Učinak hlađenja: 5.0(1.7-5.3)kWPrikladno za prostor: 50m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.33W/WPotrošnja el.energije: 0.68kW/hUčinak grijanja: 5.8(1.7-6.5)kWPrikladno za prostor: 45m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.00W/WPotrošnja el.energije: 0.87kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 24/46dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 189mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 47dBADimenzije (V x Š x D): 735 x 825 x 300mmTežina: 48.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 2,986.00€3,432.00€ | |
RADECO STONE - kameni kupaonski radijator. Za ljubitelje prirode, ne samo za kupaonicu – STONE je jednostavnost oblika i velika grijaća školjka. Kromirani držači ističu ljepotu kamena. Kameni radijatori daju fascinantan kontrast između hladnog materijala i funkcije grijanja.
Električna verzija dostupna na zahtjev.
Prije narudžbe potrebno je odabrati odgovarajući priključak.
Garantni rok za ovaj proizvod je 5 godina. Rok isporuke je 30-45 dana. | 3,005.00€-3,548.00€ | |
3,021.00€3,555.09€ | ||
3,021.00€3,555.09€ | ||
3,021.00€3,555.09€ | ||
Učinak hlađenja: 5.0(1.7-5.3)kWPrikladno za prostor: 50m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 7.33W/WPotrošnja el.energije: 0.68kW/hUčinak grijanja: 5.8(1.7-6.5)kWPrikladno za prostor: 45m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 4.00W/WPotrošnja el.energije: 0.87kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 24/46dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 189mmTežina: 12.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 47dBADimenzije (V x Š x D): 735 x 825 x 300mmTežina: 48.0kgPodručje rada: -10/ 46C (hlađenje). -15/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 30.0mMaksimalna visinska razlika: 20.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 3,031.00€3,485.00€ | |
Učinak hlađenja: 2.5(0.6-3.9)kWPrikladno za prostor: 25m2Energetski razred hlađenja: A Energetska učinkovitost SEER: 9.54W/WPotrošnja el.energije: 0.27kW/hUčinak grijanja: 3.6(0.6-7.5)kWPrikladno za prostor: 20m2Energetski razred grijanja: A Energetska učinkovitost SCOP: 5.90W/WPotrošnja el.energije: 0.59kW/hUnutarnja jedinica:Razina buke min/max: 19/39dBADimenzije (V x Š x D): 295 x 798 x 372mmTežina: 15.0kgVanjska jedinica:Razina buke: 46dBADimenzije (V x Š x D): 693 x 798 x 372mmTežina: 50.0kgPodručje rada: -10/ 43C (hlađenje). -20/ 18C (grijanje)Eko plin: R-32Maksimalna duljina cjevovoda: 20.0mMaksimalna visinska razlika: 8.0mPrednapunjena duljina cijevi: 10.0m | 3,039.00€3,494.00€ |























