Newsletter
Posjetite nas u našem novom salonu na adresi Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb
MEMFIS PLUS
Ovi radijatori su dizajnirani posebno za najzahtjevnije kupce koji
cijene i klasične i moderne interijere.
Osigurava maksimalnu toplinsku učinkovitost.
TYP | Width [mm] | Height [mm] | Depth [mm] | Connections spacing [mm] | Power (75/65/20) [W] | Power (55/45/20) [W] | Max power heater [W] |
MSP | 420 | 1800 | 133 | 50 | 1379 | 757 | 900 |
MSP | 420 | 2000 | 133 | 50 | 1467 | 806 | 900 |
MSP | 516 | 1800 | 133 | 50 | 1719 | 944 | 900 |
MSP | 516 | 2000 | 133 | 50 | 1825 | 1002 | 900 |
MSP | 615 | 1800 | 133 | 50 | 2057 | 1129 | 900 |
MSP | 615 | 2000 | 133 | 50 | 2183 | 1199 | 900 |
MDP | 1000 | 615 | 133 | 50 | 1055 | 561 | - |
MDP | 1400 | 615 | 133 | 50 | 1445 | 768 | - |
MDP | 1800 | 615 | 133 | 50 | 1835 | 975 | - |
MDP | 2200 | 615 | 133 | 50 | 2225 | 1182 | - |
Zatraži besplatnu ponudu